No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 09 Jul 2025 | Rabu | SEO - 236 | 1475 |
2 | 08 Jul 2025 | Selasa | SEO - 235 | 6509 |
3 | 07 Jul 2025 | Senin | SEO - 234 | 7164 |
4 | 06 Jul 2025 | Minggu | SEO - 233 | 2350 |
5 | 05 Jul 2025 | Sabtu | SEO - 232 | 8093 |
6 | 04 Jul 2025 | Jumat | SEO - 231 | 5782 |
7 | 03 Jul 2025 | Kamis | SEO - 230 | 4936 |
8 | 02 Jul 2025 | Rabu | SEO - 229 | 0217 |
9 | 01 Jul 2025 | Selasa | SEO - 228 | 3648 |
10 | 30 Jun 2025 | Senin | SEO - 227 | 1654 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
885598 Member
Ketik Di Google:
LUDO4D